1KW 2KW 3KW 5KW 10KW 20KW 風力発電機 家庭用および産業用 高効率 手頃な価格 水平型風力タービン 風車
説明2

製品パラメータ
定格電力(W) | 5000W | 10kW |
定格電圧(V) | 48V/96V/220V | 220V/380V |
最大出力 | 5500W | 10500W |
開始風速(m/s) | 2メートル/秒 | 2.5メートル/秒 |
定格風速(m/s) | 11.0メートル/秒 | 12.0メートル/秒 |
安全風速(m/s) | ≤55 m/s | ≤55 m/s |
ブレードの長さ(m) | 2.55メートル | 3.05メートル |
マウントの高さ(m) | 6~12m(9m) | |
ブレード数量 | 3個 | |
ブレード材質 | アルミニウム合金 | |
ジェネレータ | 三相交流永久磁石発電機 | |
発電機ケース | 鋳造アルミニウム合金 | |
発電機保護等級 | IP54 | |
制御システム | 電磁石 | |
作業環境温度 | -40℃~+80℃ | |
作業環境湿度 | ≤90% | |
高度 | ≤4500メートル | |
風向調整 | 自動アップウィンド | |
過負荷保護 | 電磁ブレーキとアンロードユニット |
システム接続図
010203