5KW 10KW 20KW 50KW 100KW 垂直型風力タービンハイブリッドオングリッドオフグリッドシステム
説明2

製品パラメータ
定格電力(W) | 1000W | 3000W | |||||||||||
定格電圧(V) | 24V/48V | 48V/96V | |||||||||||
最大出力 | 1500W | 3500W | |||||||||||
開始風速(m/s) | 1.3 m/s | 1.5メートル/秒 | |||||||||||
定格風速(m/s) | 10.0 m/s | 10.0 m/s | |||||||||||
安全風速(m/s) | ≤55 m/s | ≤55 m/s | |||||||||||
ブレードの回転直径 | 0.91メートル | 1.28メートル | |||||||||||
ブレードの長さ(m) | 1.60メートル | 2.05メートル | |||||||||||
マウントの高さ(m) | 6~12m(9m) | ||||||||||||
ブレード数量 | 5個 | ||||||||||||
ブレード材質 | アルミニウム合金 | ||||||||||||
ジェネレータ | 三相交流永久磁石発電機 | ||||||||||||
発電機ケース | 鋳造アルミニウム合金 | ||||||||||||
発電機保護等級 | IP54 | ||||||||||||
制御システム | 電磁石 | ||||||||||||
作業環境温度 | -40℃~+80℃ | ||||||||||||
作業環境湿度 | ≤90% | ||||||||||||
高度 | ≤4500メートル | ||||||||||||
風向調整 | 自動アップウィンド | ||||||||||||
過負荷保護 | 電磁ブレーキとアンロードユニット |
システム接続図
01020304
会社概要
無錫ベストニューエネルギーテクノロジー株式会社は、2009年に設立され、登録資本金は1,500万人民元で、研究開発、生産、販売、サービスを統合した総合企業です。
当社は現在、数多くの専門人材、先進的な生産設備、試験施設を有しており、1S09001品質システム認証、1S014001環境システム認証、EU CE認証、および複数の国家検査と認定に合格しています。
Beston Wind Power は、新エネルギー業界における最先端の技術研究開発の優位性を備えており、風力タービンに関する複数の特許を保有しています。