2KW 5KW 10KW Q型形状ファンシースタイル垂直風力タービン発電機
説明2

製品パラメータ
定格電力(W) | 5000W | 10kW | |||||||||||
定格電圧(V) | 48V/96V/220V | 220V/380V | |||||||||||
最大出力 | 5500W | 10500W | |||||||||||
開始風速(m/s) | 1.5メートル/秒 | 1.8 m/s | |||||||||||
定格風速(m/s) | 11.0メートル/秒 | 12.0メートル/秒 | |||||||||||
安全風速(m/s) | ≤55 m/s | ≤55 m/s | |||||||||||
ブレードの回転直径 | 2.25メートル | 3.85メートル | |||||||||||
ブレードの長さ(m) | 2.05メートル | 3.65メートル | |||||||||||
マウントの高さ(m) | 6~12m(9m) | ||||||||||||
ブレード数量 | 4/6個 | ||||||||||||
ブレード材質 | アルミニウム合金 | ||||||||||||
ジェネレータ | 三相交流永久磁石発電機 | ||||||||||||
発電機ケース | 鋳造アルミニウム合金 | ||||||||||||
発電機保護等級 | IP54 | ||||||||||||
制御システム | 電磁石 | ||||||||||||
作業環境温度 | -40℃~+80℃ | ||||||||||||
作業環境湿度 | ≤90% | ||||||||||||
高度 | ≤4500メートル | ||||||||||||
風向調整 | 自動アップウィンド | ||||||||||||
過負荷保護 | 電磁ブレーキとアンロードユニット |
システム接続図
010203