高効率小型チューリップ型国内新エネルギー垂直型風力タービン風車発電機、屋上設置簡単BST-S3K~5KP
説明2

製品パラメータ
定格電力(W) | 1000W | 3000W | |||||||||||
定格電圧(V) | 24V/48V | 48V/96V | |||||||||||
最大出力 | 1500W | 3500W | |||||||||||
開始風速(m/s) | 1.3 m/s | 1.5メートル/秒 | |||||||||||
定格風速(m/s) | 10.0 m/s | 10.0 m/s | |||||||||||
安全風速(m/s) | ≤55 m/s | ≤55 m/s | |||||||||||
ブレードの回転直径 | 0.65メートル | 0.85メートル | |||||||||||
ブレードの長さ(m) | 1.35メートル | 1.75メートル | |||||||||||
マウントの高さ(m) | 6~12m(9m) | ||||||||||||
ブレード数量 | 12個 | ||||||||||||
ブレード材質 | アルミニウム合金 | ||||||||||||
ジェネレータ | 三相交流永久磁石発電機 | ||||||||||||
発電機ケース | 鋳造アルミニウム合金 | ||||||||||||
発電機保護等級 | IP54 | ||||||||||||
制御システム | 電磁石 | ||||||||||||
作業環境温度 | -40℃~+80℃ | ||||||||||||
作業環境湿度 | ≤90% | ||||||||||||
高度 | ≤4500メートル | ||||||||||||
風向調整 | 自動アップウィンド | ||||||||||||
過負荷保護 | 電磁ブレーキとアンロードユニット |
システム接続図
01020304